Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Birkenhügel | 160755008002 | 368 |
► Blankenberg | 160755008003 | 913 |
► Blankenstein | 160755008004 | 745 |
► Bodelwitz | 160755005006 | 583 |
► Bucha | 160755004008 | 90 |
► Burgk | 160755051009 | 91 |
► Crispendorf | 160755013013 | 376 |
► Dittersdorf | 160755004014 | 489 |
► Döbritz | 160755005016 | 190 |
► Dreba | 160755004018 | 238 |
► Dreitzsch | 160755011019 | 410 |
► Eßbach | 160755013023 | 241 |
► Geroda | 160755011029 | 250 |
► Gertewitz | 160755005031 | 145 |
► Görkwitz | 160755004033 | 284 |
► Göschitz | 160755004034 | 224 |
► Gössitz | 160755013035 | 317 |
► Grobengereuth | 160755005039 | 204 |
► Harra | 160755008042 | 841 |
► Hirschberg, Stadt | 160750046046 | 2.168 |
► Keila | 160755013047 | 69 |
► Kirschkau | 160755004048 | 233 |
► Knau | 160755004049 | 612 |
► Kospoda | 160755050051 | 407 |
► Langenorla | 160755005054 | 1.278 |
► Lausnitz b. Neustadt an der Orla | 160755005056 | 317 |
► Lemnitz | 160755011057 | 390 |
► Linda b. Neustadt an der Orla | 160755050061 | 380 |
► Bad Lobenstein, Stadt | 160750062062 | 6.146 |
► Löhma | 160755004063 | 286 |
► Miesitz | 160755011065 | 285 |
► Mittelpöllnitz | 160755011066 | 279 |
► Moßbach | 160755004068 | 399 |
► Moxa | 160755013069 | 81 |
► Neundorf (bei Lobenstein) | 160755008071 | 573 |
► Neundorf (bei Schleiz) | 160755004072 | 291 |
► Neustadt an der Orla, Stadt | 160755050073 | 8.237 |
► Nimritz | 160755005074 | 329 |
► Oberoppurg | 160755005075 | 164 |
► Oettersdorf | 160755004076 | 856 |
► Oppurg | 160755005077 | 1.231 |
► Paska | 160755013079 | 104 |
► Peuschen | 160755013081 | 469 |
► Plothen | 160755004083 | 277 |
► Pörmitz | 160755004084 | 167 |
► Pößneck, Stadt | 160750085085 | 12.148 |
► Pottiga | 160755008086 | 416 |
► Quaschwitz | 160755005087 | 72 |
► Ranis, Stadt | 160755013088 | 1.709 |
► Rosendorf | 160755011093 | 173 |
► Schlegel | 160755008097 | 325 |
► Schleiz, Stadt | 160750098098 | 8.467 |
► Schmieritz | 160755011099 | 406 |
► Schmorda | 160755013101 | 89 |
► Schöndorf | 160755013102 | 275 |
► Seisla | 160755013103 | 144 |
► Solkwitz | 160755005105 | 69 |
► Stanau | 160755050106 | 122 |
► Tegau | 160755004109 | 411 |
► Tömmelsdorf | 160755011114 | 129 |
► Triptis, Stadt | 160755011116 | 3.762 |
► Volkmannsdorf | 160755004119 | 262 |
► Weira | 160755005121 | 379 |
► Wernburg | 160755005124 | 639 |
► Wilhelmsdorf | 160755013125 | 220 |
► Ziegenrück, Stadt | 160755013127 | 667 |
► Krölpa | 160755013129 | 2.622 |
► Gefell, Stadt | 160750131131 | 2.508 |
► Tanna, Stadt | 160750132132 | 3.707 |
► Wurzbach, Stadt | 160750133133 | 3.212 |
► Remptendorf | 160755051134 | 3.512 |
► Saalburg-Ebersdorf, Stadt | 160750135135 | 3.479 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen