Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Albersdorf | 160745053001 | 290 |
► Altenberga | 160745011002 | 743 |
► Bad Klosterlausnitz | 160745053003 | 3.542 |
► Bibra | 160745011004 | 262 |
► Bobeck | 160745053005 | 298 |
► Bollberg | 160745050006 | 297 |
► Bremsnitz | 160745007007 | 131 |
► Bucha | 160745011008 | 1.114 |
► Bürgel, Stadt | 160745051009 | 3.069 |
► Dornburg-Camburg, Stadt | 160745015011 | 5.447 |
► Crossen an der Elster | 160745005012 | 1.581 |
► Eichenberg | 160745011016 | 401 |
► Eineborn | 160745007017 | 323 |
► Eisenberg, Stadt | 160745052018 | 13.669 |
► Frauenprießnitz | 160745015019 | 854 |
► Freienorla | 160745011021 | 329 |
► Geisenhain | 160745007022 | 175 |
► Gneus | 160745007024 | 160 |
► Gösen | 160745052025 | 213 |
► Golmsdorf | 160745015026 | 712 |
► Graitschen b. Bürgel | 160745051028 | 399 |
► Großbockedra | 160745007029 | 178 |
► Großeutersdorf | 160745011031 | 270 |
► Großlöbichau | 160745015032 | 740 |
► Großpürschütz | 160745011033 | 394 |
► Gumperda | 160745011034 | 397 |
► Hainichen | 160745015036 | 194 |
► Hainspitz | 160745052037 | 641 |
► Hartmannsdorf | 160745005038 | 673 |
► Heideland | 160745005039 | 1.816 |
► Hermsdorf, Stadt | 160745014041 | 7.689 |
► Hummelshain | 160745011042 | 619 |
► Jenalöbnitz | 160745015043 | 161 |
► Kahla, Stadt | 160740044044 | 6.940 |
► Karlsdorf | 160745007045 | 114 |
► Kleinbockedra | 160745007046 | 40 |
► Kleinebersdorf | 160745007047 | 184 |
► Kleineutersdorf | 160745011048 | 361 |
► Laasdorf | 160745011049 | 561 |
► Lehesten | 160745015051 | 682 |
► Lindig | 160745011052 | 244 |
► Lippersdorf-Erdmannsdorf | 160745007053 | 446 |
► Löberschütz | 160745015054 | 131 |
► Mertendorf | 160745052055 | 172 |
► Meusebach | 160745007056 | 94 |
► Milda | 160745011057 | 748 |
► Möckern | 160745050058 | 128 |
► Mörsdorf | 160745014059 | 476 |
► Nausnitz | 160745051061 | 77 |
► Neuengönna | 160745015063 | 669 |
► Oberbodnitz | 160745007064 | 244 |
► Orlamünde, Stadt | 160745011065 | 1.140 |
► Ottendorf | 160745007066 | 416 |
► Petersberg | 160745052067 | 275 |
► Poxdorf | 160745051068 | 89 |
► Quirla | 160745050069 | 508 |
► Rattelsdorf | 160745007071 | 76 |
► Rauda | 160745005072 | 295 |
► Rauschwitz | 160745052073 | 217 |
► Rausdorf | 160745007074 | 198 |
► Reichenbach | 160745014075 | 901 |
► Reinstädt | 160745011076 | 499 |
► Renthendorf | 160745007077 | 432 |
► Rothenstein | 160745011079 | 1.149 |
► Ruttersdorf-Lotschen | 160745050081 | 324 |
► Scheiditz | 160745053082 | 52 |
► Schleifreisen | 160745014084 | 426 |
► Schlöben | 160745053085 | 930 |
► Schöngleina | 160745053086 | 486 |
► Schöps | 160745011087 | 270 |
► Seitenroda | 160745011089 | 199 |
► Serba | 160745053091 | 700 |
► Silbitz | 160745005092 | 629 |
► St.Gangloff | 160745014093 | 1.189 |
► Stadtroda, Stadt | 160745050094 | 5.892 |
► Sulza | 160745011095 | 280 |
► Tautenburg | 160745015096 | 282 |
► Tautendorf | 160745007097 | 152 |
► Tautenhain | 160745053098 | 975 |
► Thierschneck | 160745015099 | 104 |
► Tissa | 160745007101 | 141 |
► Trockenborn-Wolfersdorf | 160745007102 | 588 |
► Tröbnitz | 160745007103 | 455 |
► Unterbodnitz | 160745007104 | 187 |
► Waldeck | 160745053105 | 228 |
► Walpernhain | 160745005106 | 173 |
► Waltersdorf | 160745007107 | 175 |
► Weißbach | 160745007108 | 124 |
► Weißenborn | 160745053109 | 1.167 |
► Wichmar | 160745015112 | 213 |
► Zimmern | 160745015113 | 202 |
► Zöllnitz | 160745011114 | 769 |
► Schkölen, Stadt | 160745005116 | 2.585 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen