Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Ascheberg (Holstein) | 010570001001 | 2.989 |
► Barmissen | 010575747002 | 146 |
► Barsbek | 010575755003 | 550 |
► Behrensdorf (Ostsee) | 010575727004 | 615 |
► Belau | 010575785005 | 385 |
► Bendfeld | 010575755006 | 210 |
► Blekendorf | 010575727007 | 1.741 |
► Bönebüttel | 010570008008 | 2.052 |
► Bösdorf | 010570009009 | 1.298 |
► Boksee | 010575747010 | 447 |
► Bothkamp | 010575747011 | 270 |
► Brodersdorf | 010575755012 | 423 |
► Dannau | 010575727013 | 616 |
► Dersau | 010575739015 | 873 |
► Dobersdorf | 010575775016 | 1.100 |
► Dörnick | 010575739017 | 262 |
► Fahren | 010575755018 | 128 |
► Fiefbergen | 010575755020 | 573 |
► Giekau | 010575727021 | 1.056 |
► Grebin | 010575739022 | 907 |
► Großbarkau | 010575747023 | 205 |
► Großharrie | 010575785024 | 504 |
► Heikendorf | 010575782025 | 8.150 |
► Helmstorf | 010575727026 | 319 |
► Högsdorf | 010575727027 | 410 |
► Höhndorf | 010575755028 | 399 |
► Hohenfelde | 010575727029 | 1.045 |
► Hohwacht (Ostsee) | 010575727030 | 840 |
► Honigsee | 010575747031 | 467 |
► Kalübbe | 010575739032 | 563 |
► Kirchbarkau | 010575747033 | 806 |
► Kirchnüchel | 010575727034 | 184 |
► Klamp | 010575727035 | 671 |
► Klein Barkau | 010575747037 | 263 |
► Kletkamp | 010575727038 | 85 |
► Köhn | 010575755039 | 798 |
► Krokau | 010575755040 | 417 |
► Krummbek | 010575755041 | 414 |
► Kühren | 010575747042 | 657 |
► Laboe | 010575755043 | 4.922 |
► Lammershagen | 010575775044 | 257 |
► Lebrade | 010575739045 | 617 |
► Lehmkuhlen | 010575747046 | 1.335 |
► Löptin | 010575747047 | 294 |
► Lütjenburg, Stadt | 010575727048 | 5.739 |
► Lutterbek | 010575755049 | 368 |
► Martensrade | 010575775050 | 958 |
► Mönkeberg | 010575782051 | 4.111 |
► Mucheln | 010575775052 | 573 |
► Nehmten | 010575739053 | 283 |
► Nettelsee | 010575747054 | 443 |
► Panker | 010575727055 | 1.423 |
► Passade | 010575755056 | 356 |
► Plön, Stadt | 010570057057 | 8.806 |
► Pohnsdorf | 010575747058 | 444 |
► Postfeld | 010575747059 | 472 |
► Prasdorf | 010575755060 | 455 |
► Preetz, Stadt | 010570062062 | 15.895 |
► Probsteierhagen | 010575755063 | 2.038 |
► Rantzau | 010575739065 | 338 |
► Rastorf | 010575747066 | 839 |
► Rathjensdorf | 010575739067 | 489 |
► Rendswühren | 010575785068 | 753 |
► Ruhwinkel | 010575785069 | 965 |
► Schellhorn | 010575747070 | 1.511 |
► Schillsdorf | 010575785071 | 862 |
► Schlesen | 010575775072 | 525 |
► Schönberg (Holstein) | 010575755073 | 6.208 |
► Schönkirchen | 010575782074 | 6.548 |
► Schwartbuck | 010575727076 | 795 |
► Selent | 010575775077 | 1.361 |
► Stakendorf | 010575755078 | 469 |
► Stein | 010575755079 | 773 |
► Stolpe | 010575785080 | 1.250 |
► Stoltenberg | 010575755081 | 313 |
► Tröndel | 010575727082 | 389 |
► Tasdorf | 010575785083 | 332 |
► Wahlstorf | 010575747084 | 485 |
► Wankendorf | 010575785085 | 2.918 |
► Warnau | 010575747086 | 373 |
► Wendtorf | 010575755087 | 989 |
► Wisch | 010575755088 | 701 |
► Wittmoldt | 010575739089 | 165 |
► Fargau-Pratjau | 010575775090 | 751 |
► Schwentinental, Stadt | 010570091091 | 13.575 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen