Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Achtrup | 010545489001 | 1.458 |
► Ahrenshöft | 010545494002 | 526 |
► Ahrenviöl | 010545453003 | 517 |
► Ahrenviölfeld | 010545453004 | 245 |
► Alkersum | 010545488005 | 420 |
► Almdorf | 010545494006 | 561 |
► Arlewatt | 010545492007 | 332 |
► Aventoft | 010545489009 | 455 |
► Bargum | 010545494010 | 612 |
► Behrendorf | 010545453011 | 570 |
► Bohmstedt | 010545494012 | 750 |
► Bondelum | 010545453013 | 174 |
► Bordelum | 010545494014 | 1.998 |
► Borgsum | 010545488015 | 360 |
► Bosbüll | 010545489016 | 204 |
► Braderup | 010545489017 | 660 |
► Bramstedtlund | 010545489018 | 207 |
► Bredstedt, Stadt | 010545494019 | 5.224 |
► Breklum | 010545494020 | 2.348 |
► Dagebüll | 010545489022 | 908 |
► Drage | 010545492023 | 628 |
► Drelsdorf | 010545494024 | 1.259 |
► Dunsum | 010545488025 | 77 |
► Elisabeth-Sophien-Koog | 010545492026 | 46 |
► Ellhöft | 010545489027 | 111 |
► Fresendelf | 010545492032 | 97 |
► Friedrichstadt, Stadt | 010540033033 | 2.466 |
► Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 010545489034 | 167 |
► Garding, Kirchspiel | 010545417035 | 375 |
► Garding, Stadt | 010545417036 | 2.597 |
► Goldebek | 010545494037 | 334 |
► Goldelund | 010545494038 | 410 |
► Gröde | 010545459039 | 9 |
► Grothusenkoog | 010545417040 | 21 |
► Haselund | 010545453041 | 884 |
► Hattstedt | 010545492042 | 2.557 |
► Hattstedtermarsch | 010545492043 | 290 |
► Högel | 010545494045 | 455 |
► Hörnum (Sylt) | 010545439046 | 902 |
► Holm | 010545489048 | 79 |
► Hallig Hooge | 010545459050 | 95 |
► Horstedt | 010545492052 | 786 |
► Hude | 010545492054 | 186 |
► Humptrup | 010545489055 | 710 |
► Husum, Stadt | 010540056056 | 22.430 |
► Immenstedt | 010545453057 | 693 |
► Joldelund | 010545494059 | 715 |
► Kampen (Sylt) | 010545439061 | 458 |
► Karlum | 010545489062 | 205 |
► Katharinenheerd | 010545417063 | 170 |
► Klanxbüll | 010545489065 | 983 |
► Klixbüll | 010545489068 | 961 |
► Koldenbüttel | 010545492070 | 926 |
► Kolkerheide | 010545494071 | 54 |
► Kotzenbüll | 010545417072 | 226 |
► Ladelund | 010545489073 | 1.372 |
► Langeneß | 010545459074 | 130 |
► Langenhorn | 010545494075 | 3.172 |
► Leck | 010545489076 | 7.601 |
► Lexgaard | 010545489077 | 51 |
► List | 010545439078 | 1.531 |
► Löwenstedt | 010545453079 | 657 |
► Lütjenholm | 010545494080 | 317 |
► Midlum | 010545488083 | 442 |
► Mildstedt | 010545492084 | 3.796 |
► Nebel | 010545488085 | 935 |
► Neukirchen | 010545489086 | 1.167 |
► Nieblum | 010545488087 | 561 |
► Niebüll, Stadt | 010545489088 | 9.905 |
► Norddorf auf Amrum | 010545488089 | 563 |
► Norderfriedrichskoog | 010545417090 | 51 |
► Nordstrand | 010545492091 | 2.201 |
► Norstedt | 010545453092 | 388 |
► Ockholm | 010545494093 | 325 |
► Oevenum | 010545488094 | 432 |
► Oldenswort | 010545417095 | 1.262 |
► Oldersbek | 010545492096 | 683 |
► Olderup | 010545492097 | 439 |
► Oldsum | 010545488098 | 496 |
► Ostenfeld (Husum) | 010545492099 | 1.562 |
► Osterhever | 010545417100 | 210 |
► Oster-Ohrstedt | 010545453101 | 602 |
► Pellworm | 010545459103 | 1.147 |
► Poppenbüll | 010545417104 | 234 |
► Ramstedt | 010545492105 | 435 |
► Rantrum | 010545492106 | 1.815 |
► Reußenköge | 010540108108 | 335 |
► Risum-Lindholm | 010545489109 | 3.739 |
► Rodenäs | 010545489110 | 413 |
► Sankt Peter-Ording | 010545417113 | 3.968 |
► Schwabstedt | 010545492116 | 1.321 |
► Schwesing | 010545453118 | 921 |
► Seeth | 010545492119 | 1.417 |
► Simonsberg | 010545492120 | 801 |
► Sönnebüll | 010545494121 | 277 |
► Sollwitt | 010545453123 | 284 |
► Sprakebüll | 010545489124 | 239 |
► Stadum | 010545489125 | 991 |
► Stedesand | 010545489126 | 884 |
► Struckum | 010545494128 | 973 |
► Süderende | 010545488129 | 182 |
► Süderhöft | 010545492130 | 19 |
► Süderlügum | 010545489131 | 2.300 |
► Südermarsch | 010545492132 | 162 |
► Tating | 010545417134 | 948 |
► Tetenbüll | 010545417135 | 618 |
► Tinningstedt | 010545489136 | 252 |
► Tönning, Stadt | 010540138138 | 4.895 |
► Tümlauer Koog | 010545417140 | 115 |
► Uelvesbüll | 010545492141 | 289 |
► Uphusum | 010545489142 | 380 |
► Utersum | 010545488143 | 399 |
► Viöl | 010545453144 | 2.153 |
► Vollerwiek | 010545417145 | 186 |
► Vollstedt | 010545494146 | 186 |
► Welt | 010545417148 | 221 |
► Wenningstedt - Braderup (Sylt) | 010545439149 | 1.439 |
► Westerhever | 010545417150 | 104 |
► Wester-Ohrstedt | 010545453152 | 1.033 |
► Westre | 010545489154 | 362 |
► Winnert | 010545492156 | 716 |
► Wisch | 010545492157 | 104 |
► Witsum | 010545488158 | 46 |
► Wittbek | 010545492159 | 749 |
► Wittdün auf Amrum | 010545488160 | 780 |
► Witzwort | 010545492161 | 1.036 |
► Wobbenbüll | 010545492162 | 436 |
► Wrixum | 010545488163 | 645 |
► Wyk auf Föhr, Stadt | 010545488164 | 4.206 |
► Galmsbüll | 010545489165 | 605 |
► Emmelsbüll-Horsbüll | 010545489166 | 887 |
► Enge-Sande | 010545489167 | 1.118 |
► Sylt | 010540168168 | 13.453 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen