Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Altmittweida | 145225119010 | 1.932 |
► Augustusburg, Stadt | 145220020020 | 4.581 |
► Bobritzsch-Hilbersdorf | 145220035035 | 5.801 |
► Brand-Erbisdorf, Stadt | 145220050050 | 9.785 |
► Burgstädt, Stadt | 145225102060 | 10.774 |
► Claußnitz | 145220070070 | 3.142 |
► Döbeln, Stadt | 145220080080 | 24.034 |
► Dorfchemnitz | 145225129090 | 1.565 |
► Eppendorf | 145220110110 | 4.231 |
► Erlau | 145220120120 | 3.256 |
► Flöha, Stadt | 145220140140 | 10.967 |
► Frankenberg/Sa., Stadt | 145220150150 | 14.462 |
► Frauenstein, Stadt | 145220170170 | 2.936 |
► Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | 145220180180 | 41.641 |
► Geringswalde, Stadt | 145220190190 | 4.331 |
► Großhartmannsdorf | 145220200200 | 2.532 |
► Großschirma, Stadt | 145220210210 | 5.721 |
► Großweitzschen | 145220220220 | 2.806 |
► Hainichen, Stadt | 145220230230 | 8.711 |
► Halsbrücke | 145220240240 | 5.190 |
► Hartha, Stadt | 145220250250 | 7.231 |
► Hartmannsdorf | 145220260260 | 4.417 |
► Königsfeld | 145225126280 | 1.492 |
► Königshain-Wiederau | 145220290290 | 2.712 |
► Kriebstein | 145220300300 | 2.164 |
► Leisnig, Stadt | 145220310310 | 8.386 |
► Leubsdorf | 145220320320 | 3.406 |
► Lichtenau | 145220330330 | 7.236 |
► Lichtenberg/Erzgeb. | 145225113340 | 2.709 |
► Lunzenau, Stadt | 145220350350 | 4.376 |
► Mittweida, Stadt, Hochschulstadt | 145225119360 | 14.939 |
► Mühlau | 145225102380 | 2.113 |
► Mulda/Sa. | 145220390390 | 2.557 |
► Neuhausen/Erzgeb. | 145220400400 | 2.678 |
► Niederwiesa | 145220420420 | 4.909 |
► Oberschöna | 145220430430 | 3.346 |
► Oederan, Stadt | 145220440440 | 8.172 |
► Ostrau | 145225123450 | 3.603 |
► Penig, Stadt | 145220460460 | 9.036 |
► Rechenberg-Bienenmühle | 145220470470 | 1.941 |
► Reinsberg | 145220480480 | 2.954 |
► Rochlitz, Stadt | 145225126490 | 5.905 |
► Rossau | 145220500500 | 3.598 |
► Roßwein, Stadt | 145220510510 | 7.672 |
► Sayda, Stadt | 145225129520 | 1.913 |
► Seelitz | 145225126530 | 1.773 |
► Striegistal | 145220540540 | 4.842 |
► Taura | 145225102550 | 2.419 |
► Waldheim, Stadt | 145220570570 | 9.082 |
► Wechselburg | 145220580580 | 1.884 |
► Weißenborn/Erzgeb. | 145225113590 | 2.528 |
► Zettlitz | 145225126600 | 737 |
► Zschaitz-Ottewig | 145225123620 | 1.322 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen