Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Bad Lausick, Stadt | 147295301010 | 8.090 |
► Belgershain | 147295307020 | 3.339 |
► Bennewitz | 147290030030 | 4.906 |
► Böhlen, Stadt | 147290040040 | 6.770 |
► Borna, Stadt | 147290050050 | 19.672 |
► Borsdorf | 147290060060 | 8.252 |
► Brandis, Stadt | 147290070070 | 9.426 |
► Colditz, Stadt | 147290080080 | 8.752 |
► Elstertrebnitz | 147295308100 | 1.283 |
► Frohburg, Stadt | 147290140140 | 10.204 |
► Geithain, Stadt | 147295305150 | 5.439 |
► Grimma, Stadt | 147290160160 | 28.480 |
► Groitzsch, Stadt | 147290170170 | 7.626 |
► Großpösna | 147290190190 | 5.324 |
► Kitzscher, Stadt | 147290220220 | 5.034 |
► Kohren-Sahlis, Stadt | 147290230230 | 2.611 |
► Lossatal | 147290245245 | 6.064 |
► Machern | 147290250250 | 6.663 |
► Markkleeberg, Stadt | 147290260260 | 24.240 |
► Markranstädt, Stadt | 147290270270 | 15.119 |
► Narsdorf | 147295305290 | 1.659 |
► Naunhof, Stadt | 147295307300 | 8.618 |
► Neukieritzsch | 147290320320 | 6.879 |
► Otterwisch | 147295301330 | 1.421 |
► Parthenstein | 147295307340 | 3.459 |
► Pegau, Stadt | 147295308350 | 6.251 |
► Regis-Breitingen, Stadt | 147290360360 | 4.020 |
► Rötha, Stadt | 147290370370 | 6.118 |
► Thallwitz | 147290380380 | 3.563 |
► Trebsen/Mulde, Stadt | 147290400400 | 3.854 |
► Wurzen, Stadt | 147290410410 | 16.364 |
► Zwenkau, Stadt | 147290430430 | 8.908 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen