Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Bad Muskau, Stadt | 146265203010 | 3.646 |
► Beiersdorf | 146265228020 | 1.135 |
► Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 146265206030 | 3.425 |
► Bertsdorf-Hörnitz | 146265227050 | 2.145 |
► Boxberg/O.L. | 146260060060 | 4.752 |
► Dürrhennersdorf | 146265224070 | 1.006 |
► Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | 146260085085 | 12.484 |
► Gablenz | 146265203100 | 1.619 |
► Görlitz, Stadt | 146260110110 | 55.255 |
► Groß Düben | 146265237120 | 1.088 |
► Großschönau | 146265214140 | 5.589 |
► Großschweidnitz | 146265220150 | 1.345 |
► Hähnichen | 146265235160 | 1.276 |
► Hainewalde | 146265214170 | 1.526 |
► Herrnhut, Stadt | 146260180180 | 6.097 |
► Hohendubrau | 146265502190 | 1.941 |
► Horka | 146265503200 | 1.789 |
► Jonsdorf, Kurort | 146265227210 | 1.583 |
► Kodersdorf | 146265503230 | 2.535 |
► Königshain | 146265232240 | 1.177 |
► Kottmar | 146260245245 | 7.515 |
► Krauschwitz | 146260250250 | 3.546 |
► Kreba-Neudorf | 146265233260 | 884 |
► Lawalde | 146265220270 | 1.916 |
► Leutersdorf | 146260280280 | 3.655 |
► Löbau, Stadt | 146265220290 | 15.353 |
► Markersdorf | 146260300300 | 3.986 |
► Mittelherwigsdorf | 146260310310 | 3.620 |
► Mücka | 146265502320 | 990 |
► Neißeaue | 146265503330 | 1.726 |
► Neusalza-Spremberg, Stadt | 146265224350 | 3.356 |
► Niesky, Stadt | 146260370370 | 9.607 |
► Oderwitz | 146260390390 | 5.203 |
► Olbersdorf | 146265227400 | 5.055 |
► Oppach | 146265228410 | 2.424 |
► Ostritz, Stadt | 146260420420 | 2.382 |
► Oybin | 146265227430 | 1.418 |
► Quitzdorf am See | 146265502440 | 1.499 |
► Reichenbach/O.L., Stadt | 146265232450 | 5.078 |
► Rietschen | 146265233460 | 2.594 |
► Rosenbach | 146265220470 | 1.634 |
► Rothenburg/O.L., Stadt | 146265235480 | 4.760 |
► Schleife | 146265237490 | 2.606 |
► Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 146265206500 | 1.476 |
► Schönbach | 146265224510 | 1.133 |
► Schöpstal | 146265503520 | 2.439 |
► Seifhennersdorf, Stadt | 146260530530 | 3.817 |
► Trebendorf | 146265237560 | 925 |
► Vierkirchen | 146265232570 | 1.729 |
► Waldhufen | 146265502580 | 2.413 |
► Weißkeißel | 146265242590 | 1.285 |
► Weißwasser/O.L., Stadt | 146265242600 | 16.851 |
► Zittau, Stadt | 146260610610 | 25.712 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen