Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Bundesland: Sachsen
Landkreis: Erzgebirgskreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
► Amtsberg | 145210010010 | 3.779 |
► Annaberg-Buchholz, Stadt | 145210020020 | 20.426 |
► Aue, Stadt | 145210030030 | 16.349 |
► Auerbach | 145215103040 | 2.569 |
► Bad Schlema | 145210050050 | 4.848 |
► Bärenstein | 145215101060 | 2.415 |
► Bockau | 145215139080 | 2.322 |
► Börnichen/Erzgeb. | 145215405090 | 984 |
► Breitenbrunn/Erzgeb. | 145210110110 | 5.491 |
► Burkhardtsdorf | 145215103120 | 6.210 |
► Crottendorf | 145210130130 | 4.065 |
► Deutschneudorf | 145215132140 | 1.062 |
► Drebach | 145210150150 | 5.323 |
► Ehrenfriedersdorf, Stadt | 145210160160 | 4.805 |
► Eibenstock, Stadt | 145210170170 | 7.640 |
► Elterlein, Stadt | 145215140180 | 2.923 |
► Gelenau/Erzgeb. | 145210200200 | 4.271 |
► Geyer, Stadt | 145215110210 | 3.582 |
► Gornau/Erzgeb. | 145215138220 | 3.835 |
► Gornsdorf | 145215103230 | 1.994 |
► Großolbersdorf | 145210240240 | 2.892 |
► Großrückerswalde | 145210250250 | 3.466 |
► Grünhain-Beierfeld, Stadt | 145210260260 | 6.021 |
► Grünhainichen | 145215405270 | 3.519 |
► Heidersdorf | 145215132280 | 815 |
► Hohndorf | 145210290290 | 3.731 |
► Jahnsdorf/Erzgeb. | 145210310310 | 5.530 |
► Johanngeorgenstadt, Stadt | 145210320320 | 4.135 |
► Jöhstadt, Stadt | 145210330330 | 2.808 |
► Königswalde | 145215101340 | 2.274 |
► Lauter-Bernsbach, Stadt | 145210355355 | 8.877 |
► Lößnitz, Stadt | 145210370370 | 8.677 |
► Lugau/Erzgeb., Stadt | 145215115380 | 8.231 |
► Marienberg, Stadt | 145210390390 | 17.409 |
► Mildenau | 145210400400 | 3.396 |
► Neukirchen/Erzgeb. | 145210410410 | 6.805 |
► Niederdorf | 145215133420 | 1.265 |
► Niederwürschnitz | 145215115430 | 2.643 |
► Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 145210440440 | 2.194 |
► Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 145210450450 | 11.117 |
► Olbernhau, Stadt | 145210460460 | 9.233 |
► Pfaffroda | 145210470470 | 2.471 |
► Pockau-Lengefeld, Stadt | 145210495495 | 7.853 |
► Raschau-Markersbach | 145210500500 | 5.209 |
► Scheibenberg, Stadt | 145215130510 | 2.175 |
► Schlettau, Stadt | 145215130520 | 2.442 |
► Schneeberg, Stadt | 145210530530 | 14.732 |
► Schönheide | 145210540540 | 4.568 |
► Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 145210550550 | 17.391 |
► Sehmatal | 145210560560 | 6.514 |
► Seiffen/Erzgeb., Kurort | 145215132570 | 2.305 |
► Stollberg/Erzgeb., Stadt | 145215133590 | 11.380 |
► Stützengrün | 145210600600 | 3.341 |
► Tannenberg | 145215110610 | 1.132 |
► Thalheim/Erzgeb., Stadt | 145210620620 | 6.457 |
► Thermalbad Wiesenbad | 145210630630 | 3.366 |
► Thum, Stadt | 145210640640 | 5.303 |
► Wolkenstein, Stadt | 145210670670 | 3.905 |
► Zschopau, Stadt | 145215138690 | 9.538 |
► Zschorlau | 145215139700 | 5.390 |
► Zwönitz, Stadt | 145215140710 | 12.262 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de

Kostenlose Steuerrechner
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter

Jetzt kostenlos testen