Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Arnsdorf | 146250010010 | 4.760 |
► Bautzen, Stadt | 146250020020 | 39.845 |
► Bernsdorf, Stadt | 146250030030 | 6.584 |
► Bischofswerda, Stadt | 146255207040 | 11.573 |
► Bretnig-Hauswalde | 146255213050 | 2.914 |
► Burkau | 146250060060 | 2.665 |
► Crostwitz | 146255501080 | 1.017 |
► Cunewalde | 146250090090 | 4.781 |
► Demitz-Thumitz | 146250100100 | 2.704 |
► Doberschau-Gaußig | 146250110110 | 4.228 |
► Elsterheide | 146250120120 | 3.544 |
► Elstra, Stadt | 146250130130 | 2.840 |
► Frankenthal | 146255211140 | 950 |
► Göda | 146250150150 | 3.084 |
► Großdubrau | 146250160160 | 4.239 |
► Großharthau | 146255211170 | 2.717 |
► Großnaundorf | 146255231180 | 981 |
► Großpostwitz/O.L. | 146255212190 | 2.716 |
► Großröhrsdorf, Stadt | 146255213200 | 6.631 |
► Haselbachtal | 146250220220 | 4.073 |
► Hochkirch | 146250230230 | 2.322 |
► Hoyerswerda, Stadt | 146250240240 | 33.843 |
► Kamenz, Stadt | 146255216250 | 15.202 |
► Königsbrück, Stadt | 146255218270 | 4.429 |
► Königswartha | 146250280280 | 3.511 |
► Kubschütz | 146250290290 | 2.579 |
► Laußnitz | 146255218300 | 1.890 |
► Lauta, Stadt | 146250310310 | 8.590 |
► Lichtenberg | 146255231320 | 1.595 |
► Lohsa | 146250330330 | 5.393 |
► Malschwitz | 146250340340 | 4.903 |
► Nebelschütz | 146255501350 | 1.157 |
► Neschwitz | 146255223360 | 2.511 |
► Neukirch | 146255218370 | 1.644 |
► Neukirch/Lausitz | 146250380380 | 5.066 |
► Obergurig | 146255212390 | 2.096 |
► Ohorn | 146255231410 | 2.406 |
► Oßling | 146250420420 | 2.322 |
► Ottendorf-Okrilla | 146250430430 | 9.941 |
► Panschwitz-Kuckau | 146255501440 | 2.116 |
► Pulsnitz, Stadt | 146255231450 | 7.488 |
► Puschwitz | 146255223460 | 821 |
► Räckelwitz | 146255501470 | 1.103 |
► Radeberg, Stadt | 146250480480 | 18.389 |
► Radibor | 146250490490 | 3.166 |
► Ralbitz-Rosenthal | 146255501500 | 1.697 |
► Rammenau | 146255207510 | 1.400 |
► Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | 146250525525 | 6.399 |
► Schmölln-Putzkau | 146250530530 | 3.029 |
► Schönteichen | 146255216540 | 2.098 |
► Schwepnitz | 146250550550 | 2.527 |
► Sohland a. d. Spree | 146250560560 | 6.876 |
► Spreetal | 146250570570 | 1.931 |
► Steina | 146255231580 | 1.637 |
► Steinigtwolmsdorf | 146250590590 | 2.943 |
► Wachau | 146250600600 | 4.333 |
► Weißenberg, Stadt | 146250610610 | 3.183 |
► Wilthen, Stadt | 146250630630 | 5.091 |
► Wittichenau, Stadt | 146250640640 | 5.800 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen