Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Annaburg, Stadt | 150910010010 | 6.932 |
► Bad Schmiedeberg, Stadt | 150910020020 | 8.475 |
► Coswig (Anhalt), Stadt | 150910060060 | 12.184 |
► Gräfenhainichen, Stadt | 150910110110 | 11.944 |
► Jessen (Elster), Stadt | 150910145145 | 14.215 |
► Kemberg, Stadt | 150910160160 | 9.954 |
► Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 150910241241 | 8.980 |
► Wittenberg, Lutherstadt | 150910375375 | 46.475 |
► Zahna-Elster, Stadt | 150910391391 | 9.288 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen