Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► An der Poststraße | 150845051012 | 1.698 |
► Meineweh | 150845054013 | 1.075 |
► Bad Bibra, Stadt | 150845051015 | 2.783 |
► Balgstädt | 150845053025 | 1.143 |
► Droyßig | 150845052115 | 2.016 |
► Eckartsberga, Stadt | 150845051125 | 2.449 |
► Elsteraue | 150840130130 | 8.452 |
► Finne | 150845051132 | 1.186 |
► Finneland | 150845051133 | 1.092 |
► Freyburg (Unstrut), Stadt | 150845053135 | 4.735 |
► Gleina | 150845053150 | 1.266 |
► Goseck | 150845053170 | 1.018 |
► Gutenborn | 150845052207 | 1.821 |
► Hohenmölsen, Stadt | 150840235235 | 9.822 |
► Kaiserpfalz | 150845051246 | 1.585 |
► Karsdorf | 150845053250 | 1.655 |
► Kretzschau | 150845052275 | 2.505 |
► Lanitz-Hassel-Tal | 150845051282 | 1.131 |
► Laucha an der Unstrut, Stadt | 150845053285 | 2.969 |
► Lützen, Stadt | 150840315315 | 8.625 |
► Mertendorf | 150845054335 | 1.662 |
► Molauer Land | 150845054341 | 1.055 |
► Naumburg (Saale), Stadt | 150840355355 | 33.012 |
► Nebra (Unstrut), Stadt | 150845053360 | 3.349 |
► Osterfeld, Stadt | 150845054375 | 2.490 |
► Schnaudertal | 150845052442 | 972 |
► Schönburg | 150845054445 | 1.070 |
► Stößen, Stadt | 150845054470 | 906 |
► Teuchern, Stadt | 150840490490 | 8.262 |
► Weißenfels, Stadt | 150840550550 | 40.398 |
► Wethau | 150845054560 | 994 |
► Wetterzeube | 150845052565 | 1.833 |
► Zeitz, Stadt | 150840590590 | 29.052 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen