Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Lahnstein, gr.kr.St. | 071410075075 | 17.973 |
► Bad Ems, Stadt | 071415001006 | 9.229 |
► Becheln | 071415001008 | 656 |
► Dausenau | 071415001025 | 1.247 |
► Fachbach | 071415001041 | 1.281 |
► Frücht | 071415001044 | 573 |
► Kemmenau | 071415001071 | 462 |
► Miellen | 071415001086 | 367 |
► Nievern | 071415001098 | 977 |
► Arzbach | 071415001201 | 1.692 |
► Altendiez | 071415003002 | 2.219 |
► Aull | 071415003005 | 438 |
► Birlenbach | 071415003014 | 1.538 |
► Charlottenberg | 071415003021 | 158 |
► Cramberg | 071415003022 | 495 |
► Diez, Stadt | 071415003029 | 12.073 |
► Dörnberg | 071415003030 | 472 |
► Eppenrod | 071415003038 | 714 |
► Geilnau | 071415003045 | 359 |
► Gückingen | 071415003049 | 1.045 |
► Hambach | 071415003052 | 459 |
► Heistenbach | 071415003053 | 1.090 |
► Hirschberg | 071415003057 | 340 |
► Holzappel | 071415003059 | 1.046 |
► Holzheim | 071415003061 | 892 |
► Horhausen | 071415003062 | 293 |
► Isselbach | 071415003064 | 358 |
► Langenscheid | 071415003076 | 494 |
► Laurenburg | 071415003077 | 320 |
► Scheidt | 071415003124 | 308 |
► Steinsberg | 071415003130 | 226 |
► Wasenbach | 071415003133 | 330 |
► Balduinstein | 071415003503 | 593 |
► Burgschwalbach | 071415004020 | 1.059 |
► Flacht | 071415004043 | 1.053 |
► Hahnstätten | 071415004051 | 2.955 |
► Kaltenholzhausen | 071415004065 | 572 |
► Lohrheim | 071415004081 | 579 |
► Mudershausen | 071415004089 | 431 |
► Netzbach | 071415004093 | 381 |
► Niederneisen | 071415004095 | 1.422 |
► Oberneisen | 071415004102 | 764 |
► Schiesheim | 071415004125 | 272 |
► Allendorf | 071415005001 | 654 |
► Berghausen | 071415005010 | 308 |
► Berndroth | 071415005011 | 390 |
► Biebrich | 071415005013 | 320 |
► Bremberg | 071415005018 | 293 |
► Dörsdorf | 071415005032 | 432 |
► Ebertshausen | 071415005034 | 131 |
► Eisighofen | 071415005036 | 280 |
► Ergeshausen | 071415005039 | 142 |
► Gutenacker | 071415005050 | 355 |
► Herold | 071415005054 | 422 |
► Katzenelnbogen, Stadt | 071415005068 | 2.231 |
► Klingelbach | 071415005073 | 710 |
► Kördorf | 071415005074 | 533 |
► Mittelfischbach | 071415005088 | 127 |
► Niedertiefenbach | 071415005096 | 197 |
► Oberfischbach | 071415005101 | 173 |
► Reckenroth | 071415005113 | 208 |
► Rettert | 071415005117 | 412 |
► Roth | 071415005118 | 209 |
► Schönborn | 071415005126 | 722 |
► Attenhausen | 071415006003 | 405 |
► Dessighofen | 071415006026 | 188 |
► Dienethal | 071415006027 | 216 |
► Dornholzhausen | 071415006033 | 205 |
► Geisig | 071415006046 | 343 |
► Hömberg | 071415006058 | 344 |
► Lollschied | 071415006082 | 183 |
► Misselberg | 071415006087 | 100 |
► Nassau, Stadt | 071415006091 | 4.594 |
► Obernhof | 071415006103 | 378 |
► Oberwies | 071415006106 | 140 |
► Pohl | 071415006111 | 345 |
► Schweighausen | 071415006127 | 221 |
► Seelbach | 071415006128 | 412 |
► Singhofen | 071415006129 | 1.750 |
► Sulzbach | 071415006132 | 198 |
► Weinähr | 071415006135 | 438 |
► Winden | 071415006139 | 687 |
► Zimmerschied | 071415006141 | 95 |
► Berg | 071415007009 | 247 |
► Bettendorf | 071415007012 | 331 |
► Bogel | 071415007015 | 756 |
► Buch | 071415007019 | 595 |
► Ehr | 071415007035 | 78 |
► Endlichhofen | 071415007037 | 148 |
► Eschbach | 071415007040 | 156 |
► Gemmerich | 071415007047 | 528 |
► Himmighofen | 071415007055 | 321 |
► Holzhausen an d.H. | 071415007060 | 1.148 |
► Hunzel | 071415007063 | 264 |
► Kasdorf | 071415007067 | 233 |
► Kehlbach | 071415007070 | 176 |
► Lautert | 071415007078 | 269 |
► Lipporn | 071415007080 | 272 |
► Marienfels | 071415007084 | 302 |
► Miehlen | 071415007085 | 1.925 |
► Nastätten, Stadt | 071415007092 | 4.198 |
► Niederbachheim | 071415007094 | 254 |
► Niederwallmenach | 071415007097 | 416 |
► Oberbachheim | 071415007100 | 206 |
► Obertiefenbach | 071415007104 | 396 |
► Oberwallmenach | 071415007105 | 183 |
► Oelsberg | 071415007107 | 507 |
► Hainau | 071415007110 | 167 |
► Rettershain | 071415007116 | 331 |
► Ruppertshofen | 071415007120 | 342 |
► Strüth | 071415007131 | 303 |
► Weidenbach | 071415007134 | 122 |
► Welterod | 071415007137 | 449 |
► Winterwerb | 071415007140 | 176 |
► Diethardt | 071415007502 | 238 |
► Auel | 071415009004 | 204 |
► Bornich | 071415009016 | 971 |
► Dachsenhausen | 071415009023 | 995 |
► Dahlheim | 071415009024 | 849 |
► Dörscheid | 071415009031 | 404 |
► Filsen | 071415009042 | 647 |
► Kamp-Bornhofen | 071415009066 | 1.601 |
► Kaub, Stadt | 071415009069 | 865 |
► Kestert | 071415009072 | 583 |
► Lierschied | 071415009079 | 477 |
► Lykershausen | 071415009083 | 221 |
► Nochern | 071415009099 | 517 |
► Osterspai | 071415009108 | 1.234 |
► Patersberg | 071415009109 | 396 |
► Prath | 071415009112 | 296 |
► Reichenberg | 071415009114 | 180 |
► Reitzenhain | 071415009115 | 321 |
► Sankt Goarshausen | 071415009121 | 1.317 |
► Sauerthal | 071415009122 | 160 |
► Weisel | 071415009136 | 1.057 |
► Weyer | 071415009138 | 471 |
► Braubach, Stadt | 071415009501 | 3.044 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen