Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Bingen a.Rhein, Stadt | 073390005005 | 24.987 |
► Budenheim | 073390009009 | 8.526 |
► Ingelheim am Rhein | 073390030030 | 26.546 |
► Bacharach, Stadt | 073395001003 | 1.880 |
► Breitscheid | 073395001007 | 134 |
► Manubach | 073395001036 | 309 |
► Münster-Sarmsheim | 073395001038 | 2.929 |
► Niederheimbach | 073395001040 | 755 |
► Oberdiebach | 073395001044 | 833 |
► Oberheimbach | 073395001045 | 557 |
► Trechtingshausen | 073395001058 | 1.037 |
► Waldalgesheim | 073395001062 | 4.015 |
► Weiler bei Bingen | 073395001063 | 2.514 |
► Bodenheim | 073395002006 | 7.387 |
► Gau-Bischofsheim | 073395002020 | 1.951 |
► Harxheim | 073395002026 | 2.268 |
► Lörzweiler | 073395002034 | 2.228 |
► Nackenheim | 073395002039 | 5.798 |
► Appenheim | 073395003001 | 1.406 |
► Bubenheim | 073395003008 | 885 |
► Engelstadt | 073395003016 | 723 |
► Gau-Algesheim, Stadt | 073395003019 | 6.762 |
► Nieder-Hilbersheim | 073395003041 | 631 |
► Ober-Hilbersheim | 073395003046 | 997 |
► Ockenheim | 073395003048 | 2.552 |
► Schwabenheim a. Selz | 073395003051 | 2.576 |
► Heidesheim am Rhein | 073395005027 | 7.609 |
► Wackernheim | 073395005061 | 2.517 |
► Essenheim | 073395006017 | 3.439 |
► Jugenheim in Rheinh. | 073395006031 | 1.606 |
► Klein-Winternheim | 073395006032 | 3.602 |
► Nieder-Olm, Stadt | 073395006042 | 9.790 |
► Ober-Olm | 073395006047 | 4.245 |
► Sörgenloch | 073395006054 | 1.220 |
► Stadecken-Elsheim | 073395006057 | 4.710 |
► Zornheim | 073395006067 | 3.781 |
► Dalheim | 073395007010 | 1.010 |
► Dexheim | 073395007011 | 1.473 |
► Dienheim | 073395007012 | 2.144 |
► Dolgesheim | 073395007013 | 947 |
► Eimsheim | 073395007015 | 533 |
► Friesenheim | 073395007018 | 722 |
► Guntersblum | 073395007024 | 3.785 |
► Hahnheim | 073395007025 | 1.553 |
► Hillesheim | 073395007028 | 632 |
► Köngernheim | 073395007033 | 1.319 |
► Ludwigshöhe | 073395007035 | 575 |
► Mommenheim | 073395007037 | 3.132 |
► Nierstein, Stadt | 073395007043 | 8.191 |
► Oppenheim, Stadt | 073395007049 | 7.341 |
► Selzen | 073395007053 | 1.486 |
► Uelversheim | 073395007059 | 1.071 |
► Undenheim | 073395007060 | 2.871 |
► Weinolsheim | 073395007064 | 732 |
► Wintersheim | 073395007066 | 309 |
► Dorn-Dürkheim | 073395007201 | 942 |
► Aspisheim | 073395008002 | 899 |
► Badenheim | 073395008004 | 585 |
► Gensingen | 073395008021 | 3.898 |
► Grolsheim | 073395008022 | 1.239 |
► Horrweiler | 073395008029 | 734 |
► Sankt Johann | 073395008050 | 824 |
► Sprendlingen | 073395008056 | 4.157 |
► Welgesheim | 073395008065 | 570 |
► Zotzenheim | 073395008068 | 607 |
► Wolfsheim | 073395008202 | 763 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen