Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Alzey, Stadt | 073310003003 | 17.826 |
► Albig | 073315001001 | 1.625 |
► Bechenheim | 073315001005 | 425 |
► Bechtolsheim | 073315001007 | 1.667 |
► Bermersheim vor d.H. | 073315001008 | 380 |
► Biebelnheim | 073315001010 | 657 |
► Bornheim | 073315001012 | 894 |
► Dintesheim | 073315001014 | 154 |
► Eppelsheim | 073315001020 | 1.270 |
► Erbes-Büdesheim | 073315001021 | 1.393 |
► Esselborn | 073315001022 | 375 |
► Flomborn | 073315001024 | 1.023 |
► Flonheim | 073315001025 | 2.702 |
► Framersheim | 073315001026 | 1.575 |
► Freimersheim | 073315001027 | 715 |
► Gau-Heppenheim | 073315001031 | 521 |
► Gau-Odernheim | 073315001032 | 3.823 |
► Kettenheim | 073315001042 | 309 |
► Lonsheim | 073315001043 | 594 |
► Mauchenheim | 073315001044 | 996 |
► Nack | 073315001050 | 619 |
► Nieder-Wiesen | 073315001051 | 624 |
► Ober-Flörsheim | 073315001052 | 1.209 |
► Offenheim | 073315001053 | 643 |
► Wahlheim | 073315001067 | 580 |
► Alsheim | 073315002002 | 2.675 |
► Eich | 073315002018 | 3.462 |
► Gimbsheim | 073315002034 | 2.995 |
► Hamm am Rhein | 073315002038 | 2.064 |
► Mettenheim | 073315002045 | 1.646 |
► Flörsheim-Dalsheim | 073315003023 | 3.043 |
► Hohen-Sülzen | 073315003041 | 667 |
► Mölsheim | 073315003046 | 579 |
► Mörstadt | 073315003047 | 962 |
► Monsheim | 073315003048 | 2.510 |
► Offstein | 073315003054 | 1.904 |
► Wachenheim | 073315003066 | 703 |
► Eckelsheim | 073315005017 | 418 |
► Gau-Bickelheim | 073315005030 | 2.070 |
► Gumbsheim | 073315005035 | 602 |
► Siefersheim | 073315005060 | 1.217 |
► Stein-Bockenheim | 073315005062 | 643 |
► Wendelsheim | 073315005070 | 1.393 |
► Wöllstein | 073315005072 | 4.560 |
► Wonsheim | 073315005075 | 902 |
► Armsheim | 073315006004 | 2.554 |
► Ensheim | 073315006019 | 474 |
► Gabsheim | 073315006029 | 753 |
► Gau-Weinheim | 073315006033 | 604 |
► Partenheim | 073315006056 | 1.598 |
► Saulheim | 073315006058 | 7.630 |
► Schornsheim | 073315006059 | 1.593 |
► Spiesheim | 073315006061 | 966 |
► Sulzheim | 073315006063 | 1.062 |
► Udenheim | 073315006064 | 1.402 |
► Vendersheim | 073315006065 | 582 |
► Wallertheim | 073315006068 | 1.732 |
► Wörrstadt, Stadt | 073315006073 | 7.848 |
► Bechtheim | 073315007006 | 1.838 |
► Bermersheim | 073315007009 | 333 |
► Hochborn | 073315007011 | 420 |
► Dittelsheim-Heßloch | 073315007015 | 2.167 |
► Frettenheim | 073315007028 | 323 |
► Gundersheim | 073315007036 | 1.591 |
► Gundheim | 073315007037 | 904 |
► Hangen-Weisheim | 073315007039 | 459 |
► Monzernheim | 073315007049 | 612 |
► Osthofen, Stadt | 073315007055 | 9.009 |
► Westhofen | 073315007071 | 3.206 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen