Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Bedburg-Hau | 051540004004 | 13.033 |
► Emmerich am Rhein | 051540008008 | 30.968 |
► Geldern | 051540012012 | 33.841 |
► Goch | 051540016016 | 33.889 |
► Issum | 051540020020 | 12.037 |
► Kalkar | 051540024024 | 13.854 |
► Kerken | 051540028028 | 13.262 |
► Kevelaer | 051540032032 | 28.311 |
► Kleve | 051540036036 | 49.729 |
► Kranenburg | 051540040040 | 10.648 |
► Rees | 051540044044 | 21.349 |
► Rheurdt | 051540048048 | 6.709 |
► Straelen | 051540052052 | 15.641 |
► Uedem | 051540056056 | 8.266 |
► Wachtendonk | 051540060060 | 8.189 |
► Weeze | 051540064064 | 10.611 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen