Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Appel | 033535403001 | 1.936 |
► Asendorf | 033535402002 | 1.882 |
► Bendestorf | 033535404003 | 2.337 |
► Brackel | 033535402004 | 1.827 |
► Buchholz in der Nordheide, Stadt | 033530005005 | 38.487 |
► Dohren | 033535406006 | 1.156 |
► Drage | 033535401007 | 4.205 |
► Drestedt | 033535403008 | 791 |
► Egestorf | 033535402009 | 2.509 |
► Eyendorf | 033535405010 | 1.230 |
► Garlstorf | 033535405011 | 1.135 |
► Garstedt | 033535405012 | 1.447 |
► Gödenstorf | 033535405013 | 968 |
► Halvesbostel | 033535403014 | 763 |
► Handeloh | 033535406015 | 2.411 |
► Hanstedt | 033535402016 | 5.438 |
► Harmstorf | 033535404017 | 868 |
► Heidenau | 033535406018 | 2.255 |
► Hollenstedt | 033535403019 | 3.609 |
► Jesteburg | 033535404020 | 7.883 |
► Kakenstorf | 033535406021 | 1.352 |
► Königsmoor | 033535406022 | 625 |
► Marschacht | 033535401023 | 3.859 |
► Marxen | 033535402024 | 1.535 |
► Moisburg | 033535403025 | 1.898 |
► Neu Wulmstorf | 033530026026 | 20.828 |
► Otter | 033535406027 | 1.716 |
► Regesbostel | 033535403028 | 1.066 |
► Rosengarten | 033530029029 | 13.337 |
► Salzhausen | 033535405030 | 4.787 |
► Seevetal | 033530031031 | 40.949 |
► Stelle | 033530032032 | 11.086 |
► Tespe | 033535401033 | 4.318 |
► Toppenstedt | 033535405034 | 2.176 |
► Tostedt | 033535406035 | 13.704 |
► Undeloh | 033535402036 | 958 |
► Vierhöfen | 033535405037 | 957 |
► Welle | 033535406038 | 1.209 |
► Wenzendorf | 033535403039 | 1.343 |
► Winsen (Luhe), Stadt | 033530040040 | 33.896 |
► Wistedt | 033535406041 | 1.715 |
► Wulfsen | 033535405042 | 1.671 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen