Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Ahlbeck | 130755552001 | 639 |
► Alt Tellin | 130755554002 | 407 |
► Altwarp | 130755552003 | 481 |
► Altwigshagen | 130755559004 | 412 |
► Anklam, Stadt | 130750005005 | 12.712 |
► Bandelin | 130755563006 | 528 |
► Bargischow | 130755553007 | 332 |
► Behrenhoff | 130755555008 | 766 |
► Bentzin | 130755554009 | 830 |
► Benz | 130755562010 | 999 |
► Bergholz | 130755556011 | 342 |
► Blankensee | 130755556012 | 572 |
► Blesewitz | 130755553013 | 230 |
► Boldekow | 130755553015 | 668 |
► Boock | 130755556016 | 581 |
► Brietzig | 130755560017 | 198 |
► Brünzow | 130755557018 | 621 |
► Bugewitz | 130755553020 | 279 |
► Buggenhagen | 130755551021 | 211 |
► Butzow | 130755553022 | 444 |
► Daberkow | 130755554023 | 356 |
► Dargelin | 130755555025 | 347 |
► Dargen | 130755562026 | 561 |
► Dersekow | 130755555027 | 1.048 |
► Diedrichshagen | 130755555028 | 543 |
► Ducherow | 130755553029 | 2.558 |
► Eggesin, Stadt | 130755552031 | 4.871 |
► Fahrenwalde | 130755560032 | 309 |
► Ferdinandshof | 130755559033 | 2.719 |
► Garz | 130755562034 | 252 |
► Glasow | 130755556035 | 150 |
► Görmin | 130755558036 | 889 |
► Grambin | 130755552037 | 415 |
► Grambow | 130755556038 | 875 |
► Greifswald, Hansestadt | 130750039039 | 57.286 |
► Gribow | 130755563040 | 158 |
► Groß Kiesow | 130755563041 | 1.252 |
► Groß Luckow | 130755560042 | 210 |
► Groß Polzin | 130755563043 | 408 |
► Gützkow, Stadt | 130755563044 | 3.093 |
► Hammer a. d. Uecker | 130755559045 | 478 |
► Hanshagen | 130755557046 | 901 |
► Heinrichswalde | 130755559048 | 422 |
► Heringsdorf | 130750049049 | 8.839 |
► Hinrichshagen | 130755555050 | 840 |
► Hintersee | 130755552051 | 332 |
► Iven | 130755553053 | 184 |
► Jarmen, Stadt | 130755554054 | 3.015 |
► Jatznick | 130755560055 | 2.278 |
► Kamminke | 130755562056 | 262 |
► Karlsburg | 130755563057 | 1.263 |
► Karlshagen | 130755561058 | 3.184 |
► Katzow | 130755557059 | 617 |
► Kemnitz | 130755557060 | 1.105 |
► Klein Bünzow | 130755563061 | 711 |
► Koblentz | 130755560063 | 210 |
► Korswandt | 130755562065 | 601 |
► Koserow | 130755562066 | 1.745 |
► Krackow | 130755556067 | 671 |
► Krien | 130755553068 | 654 |
► Kröslin | 130755557069 | 1.807 |
► Kruckow | 130755554070 | 652 |
► Krugsdorf | 130755560071 | 409 |
► Krummin | 130755551072 | 238 |
► Krusenfelde | 130755553073 | 173 |
► Lassan, Stadt | 130755551074 | 1.518 |
► Leopoldshagen | 130755552075 | 672 |
► Levenhagen | 130755555076 | 395 |
► Liepgarten | 130755552078 | 760 |
► Löcknitz | 130755556079 | 3.192 |
► Loddin | 130755562080 | 969 |
► Loissin | 130755557081 | 773 |
► Loitz, Stadt | 130755558082 | 4.420 |
► Lubmin | 130755557083 | 2.120 |
► Lübs | 130755552084 | 352 |
► Luckow | 130755552085 | 589 |
► Lühmannsdorf | 130755563086 | 669 |
► Lütow | 130755551087 | 371 |
► Medow | 130755553088 | 533 |
► Meiersberg | 130755552089 | 418 |
► Mellenthin | 130755562090 | 441 |
► Mesekenhagen | 130755555091 | 1.008 |
► Mölschow | 130755561092 | 794 |
► Mönkebude | 130755552093 | 751 |
► Murchin | 130755563094 | 833 |
► Nadrensee | 130755556095 | 377 |
► Neu Boltenhagen | 130755557097 | 610 |
► Neu Kosenow | 130755553098 | 500 |
► Neuenkirchen | 130755553101 | 222 |
► Neuenkirchen | 130755555102 | 2.373 |
► Nieden | 130755560103 | 167 |
► Papendorf | 130755560104 | 223 |
► Pasewalk, Stadt | 130750105105 | 10.535 |
► Peenemünde | 130755561106 | 249 |
► Penkun, Stadt | 130755556107 | 1.899 |
► Plöwen | 130755556108 | 409 |
► Polzow | 130755560109 | 237 |
► Postlow | 130755553110 | 322 |
► Pudagla | 130755562111 | 454 |
► Ramin | 130755556113 | 660 |
► Rankwitz | 130755562114 | 581 |
► Rollwitz | 130755560115 | 925 |
► Rossin | 130755553116 | 178 |
► Rossow | 130755556117 | 440 |
► Rothemühl | 130755559118 | 301 |
► Rothenklempenow | 130755556119 | 631 |
► Rubenow | 130755557120 | 791 |
► Rubkow | 130755563121 | 645 |
► Sarnow | 130755553122 | 407 |
► Sassen-Trantow | 130755558123 | 855 |
► Sauzin | 130755551124 | 440 |
► Schmatzin | 130755563125 | 304 |
► Schönwalde | 130755560126 | 453 |
► Spantekow | 130755553127 | 1.171 |
► Stolpe an der Peene | 130755553128 | 287 |
► Stolpe auf Usedom | 130755562129 | 367 |
► Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | 4.982 |
► Torgelow, Stadt | 130755559131 | 9.436 |
► Trassenheide | 130755561133 | 904 |
► Tutow | 130755554134 | 1.196 |
► Ückeritz | 130755562135 | 1.007 |
► Ueckermünde, Stadt | 130750136136 | 8.844 |
► Usedom, Stadt | 130755562137 | 1.785 |
► Viereck | 130755560138 | 1.049 |
► Vogelsang-Warsin | 130755552139 | 359 |
► Völschow | 130755554140 | 483 |
► Wackerow | 130755555141 | 1.360 |
► Weitenhagen | 130755555142 | 1.469 |
► Wilhelmsburg | 130755559143 | 777 |
► Wolgast, Stadt | 130755551144 | 12.312 |
► Wrangelsburg | 130755563145 | 196 |
► Wusterhusen | 130755557146 | 1.158 |
► Zemitz | 130755551147 | 716 |
► Zempin | 130755562148 | 938 |
► Zerrenthin | 130755560149 | 467 |
► Ziethen | 130755563150 | 469 |
► Zinnowitz | 130755561151 | 3.970 |
► Zirchow | 130755562152 | 586 |
► Züssow | 130755563154 | 1.318 |
► Neetzow-Liepen | 130755553155 | 843 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen