Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Alt Schwerin | 130715154001 | 540 |
► Altenhagen | 130715163002 | 298 |
► Altenhof | 130715159003 | 360 |
► Altentreptow, Stadt | 130715163004 | 5.382 |
► Ankershagen | 130715158005 | 555 |
► Bartow | 130715163006 | 489 |
► Basedow | 130715153007 | 708 |
► Beggerow | 130715151008 | 511 |
► Beseritz | 130715157009 | 119 |
► Blankenhof | 130715157010 | 725 |
► Blankensee | 130715156011 | 1.689 |
► Blumenholz | 130715156012 | 748 |
► Bollewick | 130715159013 | 649 |
► Borrentin | 130715151014 | 827 |
► Bredenfelde | 130715162015 | 195 |
► Breesen | 130715163016 | 518 |
► Breest | 130715163017 | 143 |
► Briggow | 130715162018 | 305 |
► Brunn | 130715157019 | 1.046 |
► Buchholz | 130715159020 | 148 |
► Burg Stargard, Stadt | 130715161021 | 5.496 |
► Burow | 130715163022 | 1.038 |
► Bütow | 130715159023 | 465 |
► Carpin | 130715156025 | 904 |
► Cölpin | 130715161026 | 783 |
► Dargun, Stadt | 130710027027 | 4.436 |
► Datzetal | 130715152028 | 868 |
► Demmin, Hansestadt | 130710029029 | 11.269 |
► Duckow | 130715153030 | 229 |
► Faulenrost | 130715153032 | 646 |
► Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | 4.452 |
► Fincken | 130715159034 | 505 |
► Friedland, Stadt | 130715152035 | 6.779 |
► Fünfseen | 130715154036 | 1.062 |
► Galenbeck | 130715152037 | 1.150 |
► Genzkow | 130715152038 | 136 |
► Gielow | 130715153039 | 1.144 |
► Gnevkow | 130715163041 | 366 |
► Godendorf | 130715156042 | 217 |
► Göhren-Lebbin | 130715154043 | 612 |
► Golchen | 130715163044 | 288 |
► Gotthun | 130715159045 | 323 |
► Grabow-Below | 130715159046 | 106 |
► Grabowhöfe | 130715160047 | 1.361 |
► Grammentin | 130715162048 | 213 |
► Grapzow | 130715163049 | 400 |
► Grischow | 130715163050 | 241 |
► Groß Kelle | 130715159053 | 114 |
► Groß Miltzow | 130715164054 | 1.034 |
► Groß Nemerow | 130715161055 | 1.135 |
► Groß Plasten | 130715160056 | 725 |
► Groß Teetzleben | 130715163057 | 674 |
► Grünow | 130715156058 | 293 |
► Gültz | 130715163059 | 547 |
► Gülzow | 130715162060 | 448 |
► Hohen Wangelin | 130715160063 | 597 |
► Hohenbollentin | 130715151064 | 122 |
► Hohenmocker | 130715151065 | 452 |
► Hohenzieritz | 130715156066 | 494 |
► Holldorf | 130715161067 | 806 |
► Ivenack | 130715162068 | 868 |
► Jabel | 130715160069 | 633 |
► Jürgenstorf | 130715162070 | 781 |
► Kargow | 130715160071 | 696 |
► Kentzlin | 130715151072 | 201 |
► Kieve | 130715159073 | 130 |
► Kittendorf | 130715162074 | 298 |
► Klein Vielen | 130715156075 | 673 |
► Kletzin | 130715151076 | 809 |
► Klink | 130715160077 | 1.099 |
► Klocksin | 130715160078 | 310 |
► Knorrendorf | 130715162079 | 616 |
► Kratzeburg | 130715156080 | 532 |
► Kriesow | 130715163081 | 307 |
► Kublank | 130715164083 | 164 |
► Kummerow | 130715153084 | 572 |
► Lärz | 130715159087 | 510 |
► Leizen | 130715159088 | 489 |
► Lindenberg | 130715151089 | 225 |
► Lindetal | 130715161090 | 1.181 |
► Ludorf | 130715159091 | 480 |
► Malchin, Stadt | 130715153092 | 7.614 |
► Malchow, Stadt | 130715154093 | 6.582 |
► Massow | 130715159095 | 191 |
► Meesiger | 130715151096 | 225 |
► Melz | 130715159097 | 348 |
► Mirow, Stadt | 130715155099 | 3.988 |
► Möllenbeck | 130715156100 | 719 |
► Möllenhagen | 130715158101 | 1.514 |
► Mölln | 130715162102 | 508 |
► Moltzow | 130715160103 | 903 |
► Neddemin | 130715157104 | 336 |
► Neetzka | 130715164105 | 222 |
► Neubrandenburg, Stadt | 130710107107 | 63.602 |
► Neuenkirchen | 130715157108 | 1.125 |
► Neukalen, Stadt | 130715153109 | 1.779 |
► Neustrelitz, Stadt | 130710110110 | 20.504 |
► Neverin | 130715157111 | 1.019 |
► Nossendorf | 130715151112 | 728 |
► Nossentiner Hütte | 130715154113 | 683 |
► Penkow | 130715154114 | 284 |
► Penzlin, Stadt | 130715158115 | 4.248 |
► Petersdorf | 130715164116 | 154 |
► Pragsdorf | 130715161117 | 475 |
► Priborn | 130715159118 | 352 |
► Priepert | 130715155119 | 326 |
► Pripsleben | 130715163120 | 243 |
► Rechlin | 130715159122 | 2.027 |
► Ritzerow | 130715162123 | 401 |
► Röbel/Müritz, Stadt | 130715159124 | 5.129 |
► Röckwitz | 130715163125 | 275 |
► Rosenow | 130715162127 | 969 |
► Sarow | 130715151128 | 701 |
► Schönbeck | 130715164130 | 444 |
► Schönfeld | 130715151131 | 362 |
► Schönhausen | 130715164132 | 233 |
► Schwarz | 130715159133 | 375 |
► Siedenbollentin | 130715163135 | 609 |
► Siedenbrünzow | 130715151136 | 537 |
► Sietow | 130715159137 | 607 |
► Silz | 130715154138 | 341 |
► Sommersdorf | 130715151139 | 237 |
► Sponholz | 130715157140 | 724 |
► Staven | 130715157141 | 413 |
► Stavenhagen, Reuterstadt, Stadt | 130715162142 | 5.586 |
► Stuer | 130715159143 | 253 |
► Torgelow am See | 130715160144 | 441 |
► Trollenhagen | 130715157145 | 898 |
► Tützpatz | 130715163146 | 584 |
► Userin | 130715156147 | 675 |
► Utzedel | 130715151148 | 487 |
► Varchentin | 130715160149 | 303 |
► Verchen | 130715151150 | 394 |
► Vipperow | 130715159152 | 404 |
► Voigtsdorf | 130715164153 | 115 |
► Vollrathsruhe | 130715160154 | 417 |
► Walow | 130715154155 | 471 |
► Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | 21.153 |
► Warrenzin | 130715151157 | 393 |
► Werder | 130715163158 | 549 |
► Wesenberg, Stadt | 130715155159 | 3.078 |
► Wildberg | 130715163160 | 562 |
► Woggersin | 130715157161 | 510 |
► Wokuhl-Dabelow | 130715156162 | 597 |
► Wolde | 130715163163 | 597 |
► Woldegk, Stadt | 130715164164 | 4.416 |
► Wredenhagen | 130715159165 | 473 |
► Wulkenzin | 130715157166 | 1.491 |
► Wustrow | 130715155167 | 698 |
► Zepkow | 130715159168 | 188 |
► Zettemin | 130715162169 | 292 |
► Zirzow | 130715157170 | 313 |
► Zislow | 130715154171 | 213 |
► Peenehagen | 130715160172 | 1.078 |
► Kuckssee | 130715158173 | 519 |
► Schloen-Dratow | 130715160174 | 854 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen