Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Alt Krenzlin | 130765659001 | 753 |
► Alt Zachun | 130765658002 | 358 |
► Balow | 130765657003 | 325 |
► Bandenitz | 130765658004 | 469 |
► Banzkow | 130765668005 | 2.746 |
► Barkhagen | 130765663006 | 606 |
► Barnin | 130765668007 | 489 |
► Belsch | 130765658008 | 226 |
► Bengerstorf | 130765652009 | 555 |
► Besitz | 130765652010 | 440 |
► Blankenberg | 130765664011 | 387 |
► Blievenstorf | 130765660012 | 443 |
► Bobzin | 130765658013 | 256 |
► Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | 10.379 |
► Borkow | 130765664015 | 424 |
► Brahlstorf | 130765652016 | 712 |
► Brenz | 130765660017 | 532 |
► Bresegard bei Eldena | 130765659018 | 200 |
► Bresegard bei Picher | 130765658019 | 288 |
► Brüel, Stadt | 130765664020 | 2.605 |
► Brunow | 130765657021 | 317 |
► Bülow | 130765668023 | 341 |
► Cambs | 130765668024 | 621 |
► Crivitz, Stadt | 130765668025 | 4.887 |
► Dabel | 130765664026 | 1.442 |
► Dambeck | 130765657027 | 273 |
► Demen | 130765668029 | 816 |
► Dersenow | 130765652030 | 476 |
► Dobbertin | 130765656032 | 1.142 |
► Dobin am See | 130765668033 | 1.924 |
► Dömitz, Stadt | 130765654034 | 3.069 |
► Domsühl | 130765662035 | 1.315 |
► Dümmer | 130765665036 | 1.430 |
► Eldena | 130765657037 | 1.196 |
► Friedrichsruhe | 130765668038 | 875 |
► Gallin | 130765667039 | 569 |
► Gallin-Kuppentin | 130765655040 | 472 |
► Gammelin | 130765658041 | 473 |
► Gischow | 130765655043 | 252 |
► Gneven | 130765668044 | 347 |
► Göhlen | 130765659046 | 344 |
► Goldberg, Stadt | 130765656048 | 3.683 |
► Gorlosen | 130765657049 | 468 |
► Grabow, Stadt | 130765657050 | 5.754 |
► Granzin | 130765655051 | 451 |
► Grebs-Niendorf | 130765654053 | 566 |
► Gresse | 130765652054 | 670 |
► Greven | 130765652055 | 699 |
► Groß Godems | 130765662056 | 406 |
► Groß Krams | 130765658057 | 162 |
► Groß Laasch | 130765659058 | 965 |
► Hagenow, Stadt | 130760060060 | 11.697 |
► Hohen Pritz | 130765664062 | 373 |
► Holthusen | 130765665063 | 889 |
► Hoort | 130765658064 | 590 |
► Hülseburg | 130765658065 | 154 |
► Karenz | 130765654067 | 232 |
► Karrenzin | 130765662068 | 563 |
► Karstädt | 130765657069 | 603 |
► Kirch Jesar | 130765658070 | 619 |
► Klein Rogahn | 130765665071 | 1.299 |
► Kobrow | 130765664072 | 417 |
► Kogel | 130765667073 | 653 |
► Kreien | 130765655075 | 390 |
► Kremmin | 130765657076 | 239 |
► Kritzow | 130765655077 | 453 |
► Kuhlen-Wendorf | 130765664078 | 792 |
► Kuhstorf | 130765658079 | 754 |
► Langen Brütz | 130765668080 | 471 |
► Leezen | 130765668082 | 2.203 |
► Leussow | 130765659084 | 256 |
► Lewitzrand | 130765662085 | 1.413 |
► Lübesse | 130765659086 | 712 |
► Lüblow | 130765659087 | 577 |
► Lübtheen, Stadt | 130760088088 | 4.784 |
► Lübz, Stadt | 130765655089 | 6.281 |
► Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | 12.255 |
► Lüttow-Valluhn | 130765667092 | 850 |
► Malk Göhren | 130765654093 | 424 |
► Malliß | 130765654094 | 1.150 |
► Marnitz | 130765655095 | 768 |
► Mestlin | 130765656096 | 740 |
► Milow | 130765657097 | 402 |
► Möllenbeck | 130765657098 | 184 |
► Moraas | 130765658099 | 471 |
► Muchow | 130765657100 | 290 |
► Mustin | 130765664101 | 389 |
► Neu Gülze | 130765652102 | 774 |
► Neu Kaliß | 130765654103 | 1.974 |
► Neu Poserin | 130765656104 | 519 |
► Neustadt-Glewe, Stadt | 130765660105 | 6.748 |
► Nostorf | 130765652106 | 2.280 |
► Pampow | 130765665107 | 2.943 |
► Parchim, Stadt | 130760108108 | 17.918 |
► Passow | 130765655109 | 676 |
► Pätow-Steegen | 130765658110 | 388 |
► Picher | 130765658111 | 643 |
► Pinnow | 130765668112 | 1.933 |
► Plate | 130765668113 | 3.315 |
► Plau am See, Stadt | 130765663114 | 6.055 |
► Prislich | 130765657115 | 689 |
► Pritzier | 130765658116 | 430 |
► Raben Steinfeld | 130765668117 | 1.021 |
► Rastow | 130765659118 | 1.909 |
► Redefin | 130765658119 | 550 |
► Rom | 130765662120 | 802 |
► Schossin | 130765665121 | 240 |
► Schwanheide | 130765652122 | 695 |
► Setzin | 130765658123 | 476 |
► Siggelkow | 130765655125 | 863 |
► Spornitz | 130765662126 | 1.285 |
► Sternberg, Stadt | 130765664128 | 4.313 |
► Stolpe | 130765662129 | 352 |
► Stralendorf | 130765665130 | 1.389 |
► Strohkirchen | 130765658131 | 319 |
► Suckow | 130765655132 | 507 |
► Sukow | 130765668133 | 1.473 |
► Sülstorf | 130765659134 | 848 |
► Techentin | 130765656135 | 721 |
► Teldau | 130765652136 | 969 |
► Tessenow | 130765655137 | 569 |
► Tessin b. Boizenburg | 130765652138 | 424 |
► Toddin | 130765658139 | 460 |
► Tramm | 130765668140 | 918 |
► Uelitz | 130765659141 | 419 |
► Vellahn | 130765667142 | 2.723 |
► Vielank | 130765654143 | 1.322 |
► Warlitz | 130765658145 | 425 |
► Warlow | 130765659146 | 477 |
► Warsow | 130765665147 | 645 |
► Weitendorf | 130765664148 | 392 |
► Werder | 130765655151 | 393 |
► Wittenburg, Stadt | 130765666152 | 6.385 |
► Wittendörp | 130765666153 | 2.914 |
► Wittenförden | 130765665154 | 2.567 |
► Witzin | 130765664155 | 450 |
► Wöbbelin | 130765659156 | 893 |
► Zapel | 130765668158 | 445 |
► Zarrentin am Schaalsee, Stadt | 130765667159 | 5.103 |
► Ziegendorf | 130765662160 | 598 |
► Zierzow | 130765657161 | 369 |
► Zölkow | 130765662162 | 800 |
► Zülow | 130765665163 | 151 |
► Obere Warnow | 130765662164 | 782 |
► Gehlsbach | 130765655165 | 517 |
► Ganzlin | 130765663166 | 1.450 |
► Kloster Tempzin | 130765664167 | 570 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen