Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Allendorf (Eder) | 066350001001 | 5.665 |
► Bad Arolsen, Stadt | 066350002002 | 15.507 |
► Bad Wildungen, Stadt | 066350003003 | 16.777 |
► Battenberg (Eder), Stadt | 066350004004 | 5.414 |
► Bromskirchen | 066350005005 | 1.838 |
► Burgwald | 066350006006 | 4.863 |
► Diemelsee | 066350007007 | 4.831 |
► Diemelstadt, Stadt | 066350008008 | 5.250 |
► Edertal | 066350009009 | 6.292 |
► Frankenau, Stadt | 066350010010 | 2.919 |
► Frankenberg (Eder), Stadt | 066350011011 | 17.855 |
► Gemünden (Wohra), Stadt | 066350012012 | 4.127 |
► Haina (Kloster) | 066350013013 | 3.581 |
► Hatzfeld (Eder), Stadt | 066350014014 | 3.029 |
► Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 066350015015 | 23.515 |
► Lichtenfels, Stadt | 066350016016 | 4.181 |
► Rosenthal, Stadt | 066350017017 | 2.213 |
► Twistetal | 066350018018 | 4.424 |
► Vöhl | 066350019019 | 5.616 |
► Volkmarsen, Stadt | 066350020020 | 6.867 |
► Waldeck, Stadt | 066350021021 | 6.758 |
► Willingen (Upland) | 066350022022 | 6.070 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen