Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Abtsteinach | 064310001001 | 2.360 |
► Bensheim, Stadt | 064310002002 | 40.051 |
► Biblis | 064310003003 | 8.910 |
► Birkenau | 064310004004 | 9.933 |
► Bürstadt, Stadt | 064310005005 | 16.060 |
► Einhausen | 064310006006 | 6.281 |
► Fürth | 064310007007 | 10.465 |
► Gorxheimertal | 064310008008 | 4.160 |
► Grasellenbach | 064310009009 | 3.995 |
► Groß-Rohrheim | 064310010010 | 3.768 |
► Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 064310011011 | 25.284 |
► Hirschhorn (Neckar), Stadt | 064310012012 | 3.436 |
► Lampertheim, Stadt | 064310013013 | 32.303 |
► Lautertal (Odenwald) | 064310014014 | 7.201 |
► Lindenfels, Stadt | 064310015015 | 5.086 |
► Lorsch, Karolingerstadt | 064310016016 | 13.515 |
► Mörlenbach | 064310017017 | 9.972 |
► Neckarsteinach, Stadt | 064310018018 | 3.889 |
► Rimbach | 064310019019 | 8.571 |
► Viernheim, Stadt | 064310020020 | 34.146 |
► Wald-Michelbach | 064310021021 | 10.614 |
► Zwingenberg, Stadt | 064310022022 | 6.928 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen