Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Albbruck | 083370002002 | 7.296 |
► Bernau im Schwarzwald | 083375006013 | 1.976 |
► Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | 083375001022 | 6.836 |
► Dachsberg (Südschwarzwald) | 083375006027 | 1.333 |
► Dettighofen | 083375002030 | 1.113 |
► Dogern | 083375007032 | 2.369 |
► Görwihl | 083370038038 | 4.275 |
► Grafenhausen | 083375004039 | 2.246 |
► Häusern | 083375006045 | 1.308 |
► Herrischried | 083375005049 | 2.777 |
► Höchenschwand | 083375006051 | 2.548 |
► Hohentengen am Hochrhein | 083375003053 | 3.720 |
► Ibach | 083375006059 | 363 |
► Jestetten | 083375002060 | 5.130 |
► Klettgau | 083370062062 | 7.414 |
► Lauchringen | 083375007065 | 7.630 |
► Laufenburg (Baden), Stadt | 083370066066 | 8.856 |
► Lottstetten | 083375002070 | 2.254 |
► Murg | 083375005076 | 6.917 |
► Rickenbach | 083375005090 | 3.987 |
► Bad Säckingen, Stadt | 083375005096 | 17.036 |
► St. Blasien, Stadt | 083375006097 | 4.016 |
► Stühlingen, Stadt | 083370106106 | 5.063 |
► Todtmoos | 083375006108 | 1.910 |
► Wehr, Stadt | 083370116116 | 12.718 |
► Weilheim | 083375007118 | 3.110 |
► Wutöschingen | 083375008123 | 6.598 |
► Eggingen | 083375008124 | 1.693 |
► Küssaberg | 083375003125 | 5.321 |
► Waldshut-Tiengen, Stadt | 083375007126 | 23.674 |
► Wutach | 083375001127 | 1.193 |
► Ühlingen-Birkendorf | 083375004128 | 5.181 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen