Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Aldingen | 083275004002 | 7.516 |
► Bärenthal | 083275001004 | 476 |
► Balgheim | 083275004005 | 1.194 |
► Böttingen | 083275004006 | 1.415 |
► Bubsheim | 083275002007 | 1.301 |
► Buchheim | 083275001008 | 673 |
► Deilingen | 083275002009 | 1.722 |
► Denkingen | 083275004010 | 2.591 |
► Dürbheim | 083275004011 | 1.637 |
► Durchhausen | 083275005012 | 927 |
► Egesheim | 083275002013 | 643 |
► Fridingen an der Donau, Stadt | 083275001016 | 3.119 |
► Frittlingen | 083275004017 | 2.077 |
► Geisingen, Stadt | 083275003018 | 6.110 |
► Gosheim | 083275002019 | 3.876 |
► Gunningen | 083275005020 | 710 |
► Hausen ob Verena | 083275004023 | 751 |
► Immendingen | 083275003025 | 6.247 |
► Irndorf | 083275001027 | 714 |
► Königsheim | 083275002029 | 550 |
► Kolbingen | 083275001030 | 1.232 |
► Mahlstetten | 083275004033 | 791 |
► Mühlheim an der Donau, Stadt | 083275001036 | 3.577 |
► Neuhausen ob Eck | 083275006038 | 3.976 |
► Reichenbach am Heuberg | 083275002040 | 484 |
► Renquishausen | 083275001041 | 742 |
► Spaichingen, Stadt | 083275004046 | 12.637 |
► Talheim | 083275005048 | 1.191 |
► Trossingen, Stadt | 083275005049 | 16.123 |
► Tuttlingen, Stadt | 083275006050 | 34.586 |
► Wehingen | 083275002051 | 3.585 |
► Wurmlingen | 083275006054 | 3.783 |
► Seitingen-Oberflacht | 083275006055 | 2.359 |
► Rietheim-Weilheim | 083275006056 | 2.697 |
► Emmingen-Liptingen | 083275006057 | 4.594 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen