Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Alfdorf | 081190001001 | 7.099 |
► Allmersbach im Tal | 081195001003 | 4.739 |
► Althütte | 081195001004 | 4.092 |
► Auenwald | 081195001006 | 6.780 |
► Backnang, Stadt | 081195001008 | 36.266 |
► Burgstetten | 081195001018 | 3.635 |
► Fellbach, Stadt | 081190020020 | 45.147 |
► Großerlach | 081195004024 | 2.514 |
► Kaisersbach | 081195005037 | 2.504 |
► Kirchberg an der Murr | 081195001038 | 3.771 |
► Korb | 081190041041 | 10.544 |
► Leutenbach | 081195006042 | 11.215 |
► Murrhardt, Stadt | 081190044044 | 13.727 |
► Oppenweiler | 081195001053 | 4.161 |
► Plüderhausen | 081195002055 | 9.368 |
► Rudersberg | 081190061061 | 11.179 |
► Schorndorf, Stadt | 081195003067 | 39.172 |
► Schwaikheim | 081195006068 | 9.386 |
► Spiegelberg | 081195004069 | 2.098 |
► Sulzbach an der Murr | 081195004075 | 5.173 |
► Urbach | 081195002076 | 8.817 |
► Waiblingen, Stadt | 081190079079 | 54.263 |
► Weissach im Tal | 081195001083 | 7.113 |
► Welzheim, Stadt | 081195005084 | 11.063 |
► Winnenden, Stadt | 081195006085 | 27.932 |
► Winterbach | 081195003086 | 7.579 |
► Aspach | 081195001087 | 8.035 |
► Berglen | 081190089089 | 6.136 |
► Remshalden | 081190090090 | 14.076 |
► Weinstadt, Stadt | 081190091091 | 26.685 |
► Kernen im Remstal | 081190093093 | 15.187 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen