Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Au am Rhein | 082165003002 | 3.295 |
► Bietigheim | 082165003005 | 6.324 |
► Bischweier | 082165001006 | 3.031 |
► Bühl, Stadt | 082165002007 | 28.882 |
► Bühlertal | 082160008008 | 8.085 |
► Durmersheim | 082165003009 | 12.199 |
► Elchesheim-Illingen | 082165003012 | 3.208 |
► Forbach | 082160013013 | 4.895 |
► Gaggenau, Stadt | 082160015015 | 29.032 |
► Gernsbach, Stadt | 082165004017 | 14.085 |
► Hügelsheim | 082165007022 | 5.153 |
► Iffezheim | 082165005023 | 4.927 |
► Kuppenheim, Stadt | 082165001024 | 8.209 |
► Lichtenau, Stadt | 082165006028 | 4.973 |
► Loffenau | 082165004029 | 2.513 |
► Muggensturm | 082165005033 | 6.179 |
► Ötigheim | 082165005039 | 4.651 |
► Ottersweier | 082165002041 | 6.280 |
► Rastatt, Stadt | 082165005043 | 48.051 |
► Sinzheim | 082165007049 | 11.119 |
► Steinmauern | 082165005052 | 3.076 |
► Weisenbach | 082165004059 | 2.482 |
► Rheinmünster | 082165006063 | 6.825 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen