Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Dischingen | 081350010010 | 4.352 |
► Gerstetten | 081350015015 | 11.664 |
► Giengen an der Brenz, Stadt | 081355001016 | 19.342 |
► Heidenheim an der Brenz, Stadt | 081355002019 | 48.048 |
► Herbrechtingen, Stadt | 081350020020 | 12.915 |
► Hermaringen | 081355001021 | 2.162 |
► Königsbronn | 081350025025 | 7.142 |
► Nattheim | 081355002026 | 6.241 |
► Niederstotzingen, Stadt | 081355003027 | 4.611 |
► Sontheim an der Brenz | 081355003031 | 5.412 |
► Steinheim am Albuch | 081350032032 | 8.638 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen