Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Alveslohe | 010605043002 | 2.717 |
► Armstedt | 010605005003 | 393 |
► Bad Bramstedt, Stadt | 010600004004 | 13.906 |
► Bad Segeberg, Stadt | 010600005005 | 17.176 |
► Bahrenhof | 010605086006 | 223 |
► Bark | 010605053007 | 1.003 |
► Bebensee | 010605053008 | 613 |
► Bimöhlen | 010605005009 | 954 |
► Blunk | 010605086010 | 574 |
► Boostedt | 010605063011 | 5.326 |
► Bornhöved | 010605024012 | 3.286 |
► Borstel | 010605005013 | 131 |
► Bühnsdorf | 010605086015 | 344 |
► Daldorf | 010605063016 | 656 |
► Damsdorf | 010605024017 | 232 |
► Dreggers | 010605086018 | 53 |
► Ellerau | 010600019019 | 6.035 |
► Fahrenkrug | 010605086020 | 1.583 |
► Föhrden-Barl | 010605005021 | 294 |
► Fredesdorf | 010605053022 | 390 |
► Fuhlendorf | 010605005023 | 426 |
► Geschendorf | 010605086024 | 545 |
► Glasau | 010605086025 | 915 |
► Gönnebek | 010605024026 | 468 |
► Großenaspe | 010605005027 | 2.883 |
► Groß Kummerfeld | 010605063028 | 1.909 |
► Groß Niendorf | 010605053029 | 668 |
► Groß Rönnau | 010605086030 | 577 |
► Hagen | 010605005031 | 505 |
► Hardebek | 010605005033 | 459 |
► Hartenholm | 010605043034 | 1.832 |
► Hasenkrug | 010605005035 | 336 |
► Hasenmoor | 010605043036 | 717 |
► Heidmoor | 010605005037 | 302 |
► Heidmühlen | 010605063038 | 697 |
► Henstedt-Ulzburg | 010600039039 | 27.705 |
► Hitzhusen | 010605005040 | 1.251 |
► Högersdorf | 010605053041 | 417 |
► Hüttblek | 010605048042 | 371 |
► Itzstedt | 010605034043 | 2.380 |
► Kaltenkirchen, Stadt | 010600044044 | 20.331 |
► Kattendorf | 010605048045 | 851 |
► Kayhude | 010605034046 | 1.209 |
► Kisdorf | 010605048047 | 3.812 |
► Klein Gladebrügge | 010605086048 | 592 |
► Klein Rönnau | 010605086049 | 1.590 |
► Krems II | 010605086050 | 413 |
► Kükels | 010605053051 | 442 |
► Latendorf | 010605063052 | 575 |
► Leezen | 010605053053 | 1.742 |
► Lentföhrden | 010605043054 | 2.482 |
► Mönkloh | 010605005056 | 250 |
► Mözen | 010605053057 | 442 |
► Nahe | 010605034058 | 2.356 |
► Negernbötel | 010605086059 | 992 |
► Nehms | 010605086060 | 557 |
► Neuengörs | 010605086061 | 783 |
► Neversdorf | 010605053062 | 708 |
► Norderstedt, Stadt | 010600063063 | 76.712 |
► Nützen | 010605043064 | 1.143 |
► Oering | 010605034065 | 1.325 |
► Oersdorf | 010605048066 | 874 |
► Pronstorf | 010605086067 | 1.632 |
► Rickling | 010605063068 | 3.134 |
► Rohlstorf | 010605086069 | 1.196 |
► Schackendorf | 010605086070 | 772 |
► Schieren | 010605086071 | 276 |
► Schmalensee | 010605024072 | 462 |
► Schmalfeld | 010605043073 | 1.917 |
► Schwissel | 010605053074 | 253 |
► Seedorf | 010605086075 | 2.165 |
► Seth | 010605034076 | 1.973 |
► Sievershütten | 010605048077 | 1.182 |
► Stipsdorf | 010605086079 | 229 |
► Stocksee | 010605024080 | 412 |
► Strukdorf | 010605086081 | 263 |
► Struvenhütten | 010605048082 | 1.005 |
► Stuvenborn | 010605048084 | 864 |
► Sülfeld | 010605034085 | 3.175 |
► Tarbek | 010605024086 | 150 |
► Tensfeld | 010605024087 | 701 |
► Todesfelde | 010605053088 | 1.096 |
► Trappenkamp | 010605024089 | 5.137 |
► Travenhorst | 010605086090 | 216 |
► Traventhal | 010605086091 | 503 |
► Wahlstedt, Stadt | 010600092092 | 9.347 |
► Wakendorf I | 010605086093 | 441 |
► Wakendorf II | 010605048094 | 1.346 |
► Weddelbrook | 010605005095 | 1.020 |
► Weede | 010605086096 | 1.024 |
► Wensin | 010605086097 | 835 |
► Westerrade | 010605086098 | 465 |
► Wiemersdorf | 010605005099 | 1.630 |
► Winsen | 010605048100 | 392 |
► Wittenborn | 010605053101 | 857 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen