Gewerbesteuer Berechnung mit dem Hebesatz nach Bundesland/Kreis
Stadt | GV-ISys. | Einwohner |
---|---|---|
► Admannshagen-Bargeshagen | 130725251001 | 2.851 |
► Alt Bukow | 130725259002 | 444 |
► Alt Sührkow | 130725258003 | 380 |
► Altkalen | 130725254004 | 780 |
► Am Salzhaff | 130725259005 | 501 |
► Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | 12.107 |
► Bartenshagen-Parkentin | 130725251007 | 1.286 |
► Bastorf | 130725259008 | 1.073 |
► Baumgarten | 130725252009 | 802 |
► Behren-Lübchin | 130725254010 | 945 |
► Benitz | 130725261011 | 371 |
► Bentwisch | 130725260012 | 2.396 |
► Bernitt | 130725252013 | 1.591 |
► Biendorf | 130725259014 | 1.171 |
► Blankenhagen | 130725260015 | 1.020 |
► Boddin | 130725254016 | 311 |
► Börgerende-Rethwisch | 130725251017 | 1.670 |
► Bröbberow | 130725261018 | 551 |
► Broderstorf | 130725253019 | 3.796 |
► Bützow, Stadt | 130725252020 | 7.848 |
► Cammin | 130725262021 | 737 |
► Carinerland | 130725259022 | 968 |
► Dahmen | 130725258023 | 480 |
► Dalkendorf | 130725258024 | 237 |
► Diekhof | 130725257025 | 975 |
► Dobbin-Linstow | 130725256026 | 490 |
► Dolgen am See | 130725257027 | 724 |
► Dreetz | 130725252028 | 203 |
► Dummerstorf | 130720029029 | 7.316 |
► Elmenhorst/Lichtenhagen | 130725263030 | 4.039 |
► Finkenthal | 130725254031 | 280 |
► Gelbensande | 130725260032 | 1.618 |
► Glasewitz | 130725255033 | 436 |
► Gnewitz | 130725262034 | 190 |
► Gnoien, Stadt | 130725254035 | 2.972 |
► Graal-Müritz | 130720036036 | 4.154 |
► Grammow | 130725262037 | 167 |
► Groß Roge | 130725258038 | 644 |
► Groß Schwiesow | 130725255039 | 319 |
► Groß Wokern | 130725258040 | 1.047 |
► Groß Wüstenfelde | 130725258041 | 828 |
► Gülzow-Prüzen | 130725255042 | 1.579 |
► Güstrow, Stadt | 130720043043 | 28.845 |
► Gutow | 130725255044 | 981 |
► Hohen Demzin | 130725258045 | 385 |
► Hohen Sprenz | 130725257046 | 549 |
► Hohenfelde | 130725251047 | 812 |
► Hoppenrade | 130725256048 | 656 |
► Jördenstorf | 130725258049 | 998 |
► Jürgenshagen | 130725252050 | 1.078 |
► Kassow | 130725261051 | 338 |
► Kirch Mulsow | 130725259052 | 303 |
► Klein Belitz | 130725252053 | 834 |
► Klein Kussewitz | 130725253054 | 747 |
► Klein Upahl | 130725255055 | 264 |
► Krakow am See, Stadt | 130725256056 | 3.509 |
► Kritzmow | 130725263057 | 3.639 |
► Kröpelin, Stadt | 130720058058 | 4.787 |
► Kuchelmiß | 130725256059 | 705 |
► Kühlungsborn, Stadt | 130720060060 | 7.824 |
► Kuhs | 130725255061 | 294 |
► Laage, Stadt | 130725257062 | 5.403 |
► Lalendorf | 130725256063 | 3.551 |
► Lambrechtshagen | 130725263064 | 2.778 |
► Lelkendorf | 130725258066 | 450 |
► Lohmen | 130725255067 | 768 |
► Lühburg | 130725254068 | 210 |
► Lüssow | 130725255069 | 936 |
► Mistorf | 130725255071 | 658 |
► Mönchhagen | 130725260072 | 1.210 |
► Mühl Rosin | 130725255073 | 1.062 |
► Neubukow, Stadt | 130720074074 | 3.826 |
► Nienhagen | 130725251075 | 2.020 |
► Nustrow | 130725262076 | 144 |
► Papendorf | 130725263077 | 2.530 |
► Penzin | 130725252078 | 138 |
► Plaaz | 130725255079 | 778 |
► Pölchow | 130725263080 | 938 |
► Poppendorf | 130725253081 | 699 |
► Prebberede | 130725258082 | 752 |
► Reddelich | 130725251083 | 921 |
► Reimershagen | 130725255084 | 406 |
► Rerik, Stadt | 130725259085 | 2.151 |
► Retschow | 130725251086 | 972 |
► Roggentin | 130725253087 | 2.680 |
► Rövershagen | 130725260088 | 2.631 |
► Rühn | 130725252089 | 619 |
► Rukieten | 130725261090 | 302 |
► Sanitz | 130720091091 | 5.749 |
► Sarmstorf | 130725255092 | 504 |
► Satow | 130720093093 | 5.516 |
► Schorssow | 130725258094 | 443 |
► Schwaan, Stadt | 130725261095 | 4.972 |
► Schwasdorf | 130725258096 | 453 |
► Selpin | 130725262097 | 476 |
► Stäbelow | 130725263098 | 1.407 |
► Steffenshagen | 130725251099 | 493 |
► Steinhagen | 130725252101 | 732 |
► Stubbendorf | 130725262102 | 140 |
► Sukow-Levitzow | 130725258103 | 467 |
► Tarnow | 130725252104 | 1.072 |
► Tessin, Stadt | 130725262105 | 3.893 |
► Teterow, Stadt | 130720106106 | 8.604 |
► Thelkow | 130725262107 | 461 |
► Thulendorf | 130725253108 | 619 |
► Thürkow | 130725258109 | 380 |
► Vorbeck | 130725261110 | 322 |
► Walkendorf | 130725254111 | 405 |
► Wardow | 130725257112 | 1.313 |
► Warnkenhagen | 130725258113 | 345 |
► Warnow | 130725252114 | 922 |
► Wiendorf | 130725261116 | 764 |
► Wittenbeck | 130725251117 | 821 |
► Zarnewanz | 130725262118 | 383 |
► Zehna | 130725255119 | 625 |
► Zepelin | 130725252120 | 440 |
► Ziesendorf | 130725263121 | 1.374 |
In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
Jetzt kostenlos testen